Piano Stralcio per la tutela dal Rischio Idrogeologico (PAI)
Bacino dell’Adige, Regione Veneto
PERICOLO E RISCHIO IDRAULICO
Tavole Grafiche
Comuni interessati | Pericolosità idraulica | Rischio idraulico |
Brentino Belluno, Dolcè | A4.22 anteprima – scarica | A5.22 anteprima – scarica |
Brentino Belluno, Dolcè, Rivoli Veronese | A4.24 anteprima – scarica | A5.24 anteprima – scarica |
Dolcè, Rivoli Veronese | A4.25 anteprima – scarica | A5.25 anteprima – scarica |
Bussolengo, Pastrengo, Pescantina | A4.26 anteprima – scarica | A5.26 anteprima – scarica |
Bussolengo, Pescantina, Verona, San Pietro in Cariano | A4.27 anteprima – scarica | A5.27 anteprima – scarica |
Verona | A4.28 (4) | A5.28 |
San Bonifacio, Soave | A4.32 (1) | A5.32 |
San Bonifacio, Soave | A4.33 (5) | A5.33 |
Gambellara, Montebello Vicentino, Monteforte d’Alpone, San Bonifacio | A4.34 (1) | A5.34 |
Badia Calavena, Tregnago | A4.35 (6) | A5.35 |
San Martino Buon Albergo, Verona, Zevio | A4.36 (7) | A5.36 |
San Martino Buon Albergo, Verona, Zevio, | A4.37 (7) | A5.37 |
Affi, Caprino Veronese, Costermano, Rivoli Veronese | A4.38 anteprima – scarica | A5.38 |
Verona, San Martino Buon Albergo | A4.39 (2) | A5.39 |
San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Lavagna, Calliero | A4.40 (3) | A5.40 |
Elenco degli interventi di mitigazione del rischio
Gennaio 2015
1 Aggiornamento con Decreto Segretariale n. 97 del 29/10/2014
2 Aggiornamento con Decreto Segretariale n. 98 del 29/10/2014
3 Aggiornamento con Decreto Segretariale n. 10 del 16/01/2015
4 Aggiornamento con Decreto Segretariale n. 60 del 30/04/2015
5 Aggiornamento con Decreto Segretariale n. 61 del 30/04/2015
6 Aggiornamento con Decreto Segretariale n. 17 del 10/02/2016
7 Aggiornamento con Decreto Segretariale n. 92 del 15/11/2017