Statistiche presenze ai cicli di consultazione pubblica
| Statistiche presenze | Gorizia | Udine | Pordenone | Venezia | Treviso -Belluno | Padova | Verona | Totale ciclo | Media presenze |
| Lancio | 47 | 47 | 47 | ||||||
| Primo ciclo | 20 | 27 | 23 | 23 | 28 | 28 | 11 | 160 | 23 |
| Secondo ciclo | 59 | 68 | 38 | 165 | 55 | ||||
| Terzo ciclo | 44 | 32 | 12 | 88 | 29 | ||||
| Media | 20 | 36 | 41 | 43 | 28 | 46 | 20 | 39 |
Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali