Pericolosità e rischio geologico nel bacino del fiume Piave.
| Comune di | tavola n. | Comune di | tavola n. | |
| agordo | 1 – 2 | pedavena | 1 – 2 * | |
| alano di piave | 1 | pederobba | 1 | |
| alleghe | 1 – 2 – 3 | perarolo di cadore | 1 – 2 – 3 | |
| auronzo di cadore | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 | pieve d’alpago | 1 – 2 *** | |
| belluno | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 | pieve di cadore | 1 – 2 – 3 – 4 *** | |
| borca di cadore | 1 – 2 | pieve di soligo | 1 | |
| calalzo di cadore | 1 – 2 – 3 | ponte nelle alpi | 1 – 2 – 3 | |
| canale d’agordo | 1 – 2 – 3 | possagno | 1 | |
| castellavazzo | 1 | prato carnico | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 ** | |
| cavaso del tomba | 1 * | puos d’alpago | 1 | |
| cencenighe agordino | 1 | quero | 1 – 2 | |
| cesiomaggiore | 1 – 2 – 3 | refrontolo | 1 *** | |
| chies d’alpago | 1 – 2 – 3 *** | revine lago | 1 *** | |
| cibiana di cadore | 1 | rivamonte agordino | 1 – 2 | |
| cimolais | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 *** | rocca pietore | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 | |
| cison di valmarino | 1 – 2 | san gregorio nelle alpi | 1 – 2 | |
| colle santa lucia | 1 – 2 | san nicolo comelico | 1 – 2 | |
| comelico superiore | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 | san pietro di cadore | 1 – 2 – 3 | |
| cornuda | 1 | san tomaso agordino | 1 – 2 | |
| cortina d’ampezzo | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 | san vito di cadore | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 | |
| crocetta del montello | 1 | santa giustina | 1 – 2 | |
| danta di cadore | 1 | santo stefano di cadore | 1 – 2 – 3 – 4 –5 – 6 | |
| domegge di cadore | 1 – 2 – 3 ** | sappada | 1 – 2 – 3 – 4 ** | |
| erto casso | 1 – 2 – 3 | sedico | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 | |
| falcade | 1 – 2 – 3 | segusino | 1 | |
| farra d’alpago | 1 – 2 – 3 *** | selva di cadore | 1 – 2 – 3 | |
| farra di soligo | 1 – 2 | seren del grappa | 1 – 2 * | |
| feltre | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 | sospirolo | 1 – 2 – 3 – 4 | |
| follina | 1 – 2 | soverzene | 1 | |
| forno di zoldo | 1 – 2 – 3 – 4 | sovramonte | 1 – 2 – 3 * | |
| gosaldo | 1 – 2 – 3 | susegana | 1 *** | |
| la valle agoridina | 1 – 2 – 3 | taibon agordino | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 | |
| lentiai | 1 – 2 | tambre | 1 – 2 – 3 – 4 *** | |
| limana | 1 – 2 | tarzo | 1 – 2 *** | |
| livinallongo del col di lana | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 | trichiana | 1 – 2 | |
| longarone | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 | valdobbiadene | 1 – 2 – 3 | |
| lorenzago di cadore | 1 – 2 ** | vallada agordina | 1 | |
| lozzo di cadore | 1 – 2 | valle di cadore | 1 – 2 – 3 – 4 | |
| mel | 1 – 2 – 3 – 4 | vas | 1 – 2 | |
| miane | 1 | vidor | 1 | |
| monfumo | 1 * | vigo di cadore | 1 – 2 – 3 – 4 ** | |
| vodo di cadore | 1 – 2 – 3 | |||
| nervesa della battaglia | 1 | voltago agordino | 1 – 2 | |
| ospitale di cadore | 1 – 2 | zoldo alto | 1 – 2 – 3 – 4 | |
| paderno del grappa | 1 – 2 * | zoppè di cadore | 1 |
* Tavole di questo Comune sono presenti anche nel bacino del fiume Brenta-Bacchiglione.
** Tavole di questo Comune sono presenti anche nel bacino del fiume Tagliamento
*** Tavole di questo Comune sono presenti anche nel bacino del fiume Livenza
Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali