Tavole di pericolosità e rischio geologico
Pericolosità e rischio geologico nel bacino del fiume Livenza.
| Comune di | tavola n. | | Comune di | tavola n. |
| andreis | 1 | | frisanco | 1 – 2 – 3 – 4 |
| aviano | 1 – 2 – 3 | | maniago | 1 |
| barcis | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 | | meduno | 1 – 2 ** |
| brugnera | 1 | | montereale valcellina | 1 – 2 |
| budoia | 1 | | pieve d’alpago | 1 – 2 * |
| caneva | 1 – 2 | | pieve di cadore | 1 – 2 – 3 – 4 * |
| cappella maggiore | 1 | | polcenigo | 1 |
| cavasso nuovo | 1 | | refrontolo | 1 * |
| chies d’alpago | 1 – 2 – 3 * | | revine lago | 1 * |
| cimolais | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 | | san pietro di feletto | 1 – 2 |
| claut | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 | | sarmede | 1 |
| colle umberto | 1 | | sequals | 1 ** |
| conegliano | 1 – 2 | | susegana | 1 * |
| cordignano | 1 | | tambre | 1 – 2 – 3 – 4 – * |
| fanna | 1 | | tarzo | 1 – 2 * |
| farra d’alpago | 1 – 2 – 3 * – | | tramonti di sopra | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – ** |
| forni di sopra | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 ** | | tramonti di sotto | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ** |
| forni di sotto | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ** | | vittorio veneto | 1 – 2 – 3 – 4 |
| fregona | 1 – 2 | | | |
| * | Tavole del Comune presenti anche nel bacino del fiume Piave. |
| ** | Tavole del Comune presenti anche nel bacino del fiume Tagliamento. |
| Regione Veneto |
| Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia |