Pericolosità e rischio geologico nel bacino del fiume Brenta-Bacchiglione.
| Comune di | tavola n. | Comune di | tavola n. | |
| abano terme | 1 | mason vicentino | 1 | |
| albettone | 1 | molvena | 1 | |
| alonte | 1 | monfumo | 1 ** | |
| altavilla vicentina | 1 | monte di malo | 1 | |
| arcugnano | 1 – 2 – 3 | montecchio maggiore | 1 – 2 | |
| arquà petrarca | 1 | montegalda | 1 | |
| arsie | 1 – 2 – 3 | montegrotto terme | 1 | |
| arsiero | 1 – 2 – 3 | monteviale | 1 | |
| arzignano | 1 | mossano | 1 | |
| asiago | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 | mussolente | 1 | |
| asolo | 1 | nanto | 1 | |
| baone | 1 | nogarole vicentino | 1 | |
| barbarano vicentino | 1 | orgiano | 1 | |
| bassano del grappa | 1 | paderno del grappa | 1 – 2 ** | |
| battaglia terme | 1 | pedavena | 1 – 2 ** | |
| borso del grappa | 1 | pedemonte | 1 – 2 | |
| breganze | 1 | pianezze | 1 | |
| brendola | 1 | piovene rocchette | 1 | |
| brogliano | 1 – 2 | posina | 1 – 2 – 3 | |
| caltrano | 1 | pove del grappa | 1 | |
| calvene | 1 | recoaro terme | 1 – 2 – 3 – 4 | |
| campolongo sul brenta | 1 | roana | 1 – 2 – 3 | |
| carrè | 1 | romano d’ezzelino | 1 | |
| castegnero | 1 | rotzo | 1 – 2 | |
| castelgomberto | 1 | rovolon | 1 | |
| cavaso del tomba | 1 ** | salcedo | 1 | |
| chiuppano | 1 | san germano dei berici | 1 | |
| cinto euganeo | 1 | san nazario | 1 – 2 | |
| cismon del grappa | 1 – 2 – 3 | san vito di leguzzano | 1 | |
| cogollo del cengio | 1 – 2 | san zenone degli ezzelini | 1 | |
| conco | 1 | santorso | 1 | |
| cornedo vicentino | 1 – 2 | sarcedo | 1 | |
| costabissara | 1 | sarego | 1 – 2 | |
| creazzo | 1 | schio | 1 – 2 – 3 – 4 | |
| crespano del grappa | 1 | seren del grappa | 1 – 2 ** | |
| enego | 1 – 2 – 3 | solagna | 1 – 2 | |
| este | 1 | sossano | 1 | |
| fara vicentino | 1 | sovizzo | 1 | |
| fonte | 1 | sovramonte | 1 – 2 – 3 ** | |
| fonzaso | 1 | teolo | 1 – 2 | |
| foza | 1 – 2 | tonezza del cimone | 1 – 2 | |
| gallio | 1 – 2 – 3 | torrebelvicino | 1 – 2 | |
| galzignano terme | 1 | torreglia | 1 | |
| gambugliano | 1 | trissino | 1 | |
| grancona | 1 | valdagno | 1 – 2 – 3 | |
| isola vicentina | 1 | valdastico | 1 – 2 – 3 | |
| laghi | 1 – 2 | valli del pasubio | 1 – 2 – 3 – 4 | |
| lamon | 1 – 2 – 3 | valstagna | 1 – 2 – 3 | |
| lastebasse | 1 | velo d’astico | 1 – 2 | |
| longare | 1 | vicenza | 1 | |
| lonigo | 1 | villaga | 1 | |
| lozzo atesino | 1 | vo | 1 | |
| lugo di vicenza | 1 – 2 | zovencedo | 1 | |
| lusiana | 1 – 2 | zugliano | 1 | |
| malo | 1 | |||
| marostica | 1 – 2 | |||
| maser | 1 |
** Tavole del Comune presenti anche nel bacino del fiume Piave.
Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali