Pericolosità e rischio geologico nel bacino del fiume Tagliamento.
Comune di | tavola n. | Comune di | tavola n. | |
amaro | 1 – 2 | paluzza | 1 – 2 – 3 – 4 | |
ampezzo | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 | paularo | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 | |
arta terme | 1 – 2 – 3 | pinzano al tagliamento | 1 | |
artegna | 1 | prato carnico | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 * | |
bordano | 1 | preone | 1 | |
buia | 1 | ragogna | 1 | |
castelnovo del friuli | 1 – 2 | ravascletto | 1 – 2 | |
cavazzo carnico | 1 – 2 – 3 | raveo | 1 – 2 | |
cercivento | 1 | resia | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 ** | |
clauzetto | 1 – 2 | rigolato | 1 – 2 | |
comeglians | 1 – 2 | sappada | 1 – 2 – 3 – 4 * | |
domegge di cadore | 1 – 2 – 3 * | sauris | 1 – 2 – 3 | |
enemonzo | 1 – 2 | sequals | 1 *** | |
forgaria nel friuli | 1 – 2 | socchieve | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 | |
forni avoltri | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 | sutrio | 1 | |
forni di sopra | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 *** | tolmezzo | 1 – 2 – 3 | |
forni di sotto | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 *** | tramonti di sopra | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 *** | |
gemona del friuli | 1 – 2 – 3 ** | tramonti di sotto | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 *** | |
lauco | 1 – 2 – 3 | trasaghis | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 | |
ligosullo | 1 – 2 | travesio | 1 | |
lorenzago di cadore | 1 – 2 * | treppo carnico | 1 – 2 | |
magnano in riviera | 1 | venzone | 1 – 2 – 3 – 4 | |
majano | 1 | verzegnis | 1 – 2 | |
meduno | 1 – 2 *** | vigo di cadore | 1 – 2 – 3 – 4 * | |
montenars | 1 ** | villa santina | 1 | |
osoppo | 1 | vito d’asio | 1 – 2 – 3 | |
ovaro | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 | zuglio | 1 |
* Tavole del Comune presenti anche nel bacino del fiume Piave.
** Tavole del Comune presenti anche nel bacino del fiume Isonzo.
*** Tavole di questo Comune sono presenti anche nel bacino del fiume Livenza
N.B. Sono esclusi i Comuni di: Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Resiutta, Tarvisio, per gli effetti della O.P.C.M. n. 3309 del 18.09.2003