Piano Stralcio per la tutela dal Rischio Idrogeologico
Bacino dell’Adige, Regione Veneto
3^ Variante – Piano Stralcio, aree con pericolosità da valanga, perimetrazioni delle aree con pericolosità da valanga approvate con Delibera del CIP n.5 del 18.11.2019
Comuni interessati | Tavole |
Auronzo di Cadore | M6/V – M7/V – N6/V – N7/V |
Bosco Chiesanuova | A4/V – A5/V – B4/V – B5/V |
Brentino Belluno | A2/V – A3/V |
Caprino Veronese | B1/V – B2/V |
Cortina d’Ampezzo | O3/V – O4/V – M4/V – M5/V – M6/V – N6/V |
Crespadoro | A5/V – A6/V – B5/V – B6/V |
Erbezzo | A4/V – B4/V |
Falcade | Q1/V |
Ferrara di Monte Baldo | A2/V – B2/V |
Livinallongo del Col di Lana | O3/V – O4/V – M4/V – M5/V – M6/V – N6/V |
Recoaro Terme | A6/V – A7/V – B6/V – B7/V |
Rocca Pietore | P1/V |
Sant’Anna d’Alfaedo | A3/V – B3/V |
Selva di Progno | A5/V – A6/V – B5/V – B6/V |
Delibera del CIP, n. 5 del 18/11/2019